| Mittel: 1981-2010 | Januar  | Febr.  | März  | April  | Mai  | Juni  | Juli  | August  | Sept.  | Oktob.  | Nov.  | Dez.  |   |  
  |  
| Lufttemperatur °C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mittel  |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | Tagesmittel | -1.2  | -0.5  | 3.2  | 7.5  | 12.1  | 14.8  | 17.0  | 16.7  | 12.6  | 7.9  | 2.9  | -0.3  | 7.7  |  
  |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Summe  |  
| Niederschlag mm |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | Niederschlagshöhe | 53.0  | 42.0  | 51.0  | 42.0  | 59.0  | 63.0  | 68.0  | 54.0  | 57.0  | 54.0  | 58.0  | 61.0  | 661.0  |  
  |  
| Zahl der Tage* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Summe  |  
  | Eistage  | 12.3  | 8.4  | 1.7  | 0.1  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 2.8  | 10.0  | 35.3  |  
  | Frosttage | 22.3  | 21.0  | 15.7  | 6.5  | 0.6  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.1  | 3.8  | 12.1  | 21.9  | 104.1  |  
  | Sommertage | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 1.7  | 4.8  | 9.2  | 7.9  | 1.5  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 25.3  |  
  | Heiße Tage | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.1  | 0.3  | 1.6  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 3.0  |  
  |  
| Sonne h |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Summe  |  
  | Sonnenscheindauer | 43.0  | 73.0  | 110.0  | 165.0  | 199.0  | 197.0  | 214.0  | 199.0  | 146.0  | 101.0  | 42.0  | 34.0  | 1523.0  |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
 
 
 
  
| * Zahl der Tage |   |  
Eistag:  |   | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C  |  
Frosttag:  |   | Temperaturtagesminimum | < 0 °C  |  
Sommertag:  |   | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C  |  
Heißer Tag:  |   | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C  |  
 
Quelle: Deutscher Wetterdienst  |