Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.4 | 0.1 | 3.7 | 7.2 | 12.3 | 15.1 | 17.2 | 17.2 | 13.3 | 8.6 | 3.5 | 0.9 | 8.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 40.0 | 33.0 | 47.0 | 49.0 | 60.0 | 73.0 | 71.0 | 73.0 | 50.0 | 41.0 | 49.0 | 47.0 | 631.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.9 | 7.0 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.5 | 25.3 |
 | Frosttage | 20.3 | 18.2 | 12.8 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 10.8 | 18.0 | 91.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 5.1 | 10.0 | 10.8 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 31.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 67.0 | 81.0 | 112.0 | 155.0 | 214.0 | 188.0 | 208.0 | 212.0 | 146.0 | 117.0 | 68.0 | 53.0 | 1620.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |