Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -4.3 | -4.3 | -1.9 | 1.4 | 6.8 | 9.4 | 11.5 | 11.8 | 8.0 | 4.0 | -1.0 | -3.2 | 3.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 82.0 | 70.0 | 85.0 | 76.0 | 84.0 | 107.0 | 120.0 | 108.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 98.0 | 1075.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 20.1 | 18.4 | 14.8 | 6.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 12.8 | 18.0 | 94.0 |
 | Frosttage | 29.0 | 26.3 | 25.5 | 18.7 | 6.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 11.3 | 23.2 | 27.4 | 169.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 68.0 | 81.0 | 100.0 | 140.0 | 185.0 | 166.0 | 186.0 | 196.0 | 137.0 | 117.0 | 59.0 | 57.0 | 1492.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |