Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.6 | 0.2 | 3.9 | 7.8 | 13.0 | 15.8 | 17.6 | 17.6 | 13.5 | 9.0 | 3.6 | 0.8 | 8.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 46.0 | 34.0 | 44.0 | 46.0 | 60.0 | 71.0 | 81.0 | 72.0 | 53.0 | 43.0 | 49.0 | 57.0 | 657.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.9 | 6.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.7 | 26.0 |
 | Frosttage | 20.6 | 17.9 | 12.5 | 5.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 10.4 | 17.5 | 88.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 5.9 | 10.5 | 11.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |