Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.6 | 0.9 | 4.6 | 8.2 | 13.3 | 16.2 | 18.3 | 18.3 | 14.3 | 9.5 | 4.3 | 1.7 | 9.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.5 | 6.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.7 | 20.9 |
 | Frosttage | 18.1 | 16.2 | 10.9 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 9.3 | 15.9 | 77.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.3 | 7.1 | 11.5 | 12.7 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 38.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |