Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.3 | 1.0 | 4.1 | 7.6 | 13.0 | 15.8 | 17.7 | 17.4 | 13.4 | 9.0 | 4.5 | 1.8 | 8.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 40.0 | 31.0 | 43.0 | 38.0 | 44.0 | 57.0 | 56.0 | 53.0 | 43.0 | 40.0 | 39.0 | 47.0 | 530.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.2 | 4.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.8 | 19.7 |
 | Frosttage | 18.1 | 16.3 | 12.9 | 8.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 10.1 | 16.0 | 87.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 6.8 | 11.3 | 11.5 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 36.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 3.4 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |