Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.5 | 1.1 | 4.5 | 8.3 | 13.4 | 16.0 | 18.0 | 17.8 | 13.8 | 9.2 | 4.4 | 1.8 | 9.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 32.0 | 27.0 | 38.0 | 35.0 | 45.0 | 61.0 | 48.0 | 51.0 | 38.0 | 32.0 | 34.0 | 43.0 | 483.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.6 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.3 | 18.8 |
 | Frosttage | 17.9 | 16.2 | 10.6 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 9.3 | 15.2 | 77.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.3 | 7.3 | 12.0 | 12.7 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 39.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 3.6 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 54.0 | 74.0 | 114.0 | 166.0 | 227.0 | 211.0 | 222.0 | 215.0 | 148.0 | 111.0 | 60.0 | 46.0 | 1647.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |