Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.2 | 1.7 | 5.2 | 8.3 | 13.0 | 16.0 | 18.3 | 17.6 | 13.6 | 9.0 | 4.4 | 2.3 | 9.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 78.0 | 66.0 | 68.0 | 59.0 | 74.0 | 76.0 | 69.0 | 57.0 | 67.0 | 81.0 | 86.0 | 101.0 | 883.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.6 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.9 | 13.7 |
 | Frosttage | 17.1 | 16.6 | 12.4 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.8 | 10.0 | 14.5 | 82.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 7.4 | 13.7 | 13.6 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 41.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 4.0 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |