Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.9 | 1.8 | 5.2 | 8.3 | 12.9 | 15.6 | 18.0 | 17.7 | 13.9 | 9.4 | 4.4 | 2.1 | 9.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.2 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.4 | 16.7 |
 | Frosttage | 18.2 | 16.0 | 9.6 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 9.3 | 15.8 | 74.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 5.2 | 10.5 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 45.0 | 82.0 | 120.0 | 168.0 | 209.0 | 211.0 | 239.0 | 230.0 | 161.0 | 105.0 | 56.0 | 41.0 | 1664.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |