Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.1 | 2.9 | 6.5 | 9.6 | 14.3 | 17.1 | 19.5 | 18.8 | 14.8 | 10.2 | 5.5 | 3.2 | 10.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 72.0 | 59.0 | 64.0 | 56.0 | 71.0 | 72.0 | 64.0 | 57.0 | 62.0 | 78.0 | 80.0 | 94.0 | 828.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.4 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 9.6 |
 | Frosttage | 14.7 | 13.5 | 8.2 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.1 | 12.0 | 59.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 8.1 | 14.9 | 14.1 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 45.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |