Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.1 | 1.4 | 3.9 | 7.1 | 11.8 | 14.7 | 16.7 | 16.6 | 13.2 | 9.3 | 5.0 | 2.5 | 8.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 75.0 | 49.0 | 62.0 | 47.0 | 54.0 | 81.0 | 81.0 | 78.0 | 94.0 | 95.0 | 97.0 | 86.0 | 899.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.1 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 15.3 |
 | Frosttage | 14.7 | 14.8 | 10.8 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 7.2 | 13.3 | 69.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 4.1 | 6.1 | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |