Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 7.3 | 12.1 | 14.9 | 16.8 | 16.7 | 13.1 | 9.0 | 4.7 | 2.1 | 8.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.9 | 5.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.1 | 18.6 |
 | Frosttage | 15.7 | 15.5 | 11.5 | 5.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 8.5 | 14.5 | 74.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 4.3 | 7.2 | 7.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 41.0 | 65.0 | 102.0 | 158.0 | 217.0 | 198.0 | 205.0 | 205.0 | 135.0 | 98.0 | 47.0 | 29.0 | 1501.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |