Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 6.9 | 11.9 | 15.0 | 17.0 | 16.8 | 13.3 | 9.5 | 5.2 | 2.4 | 8.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 55.0 | 35.0 | 49.0 | 41.0 | 47.0 | 69.0 | 71.0 | 65.0 | 64.0 | 58.0 | 64.0 | 64.0 | 681.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.2 | 5.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.3 | 18.3 |
 | Frosttage | 15.3 | 16.3 | 10.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 12.4 | 62.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 4.2 | 7.6 | 6.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |