Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.7 | 1.5 | 3.3 | 6.5 | 11.1 | 14.0 | 16.2 | 16.7 | 13.9 | 10.1 | 6.0 | 3.3 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 59.0 | 37.0 | 49.0 | 37.0 | 37.0 | 54.0 | 53.0 | 70.0 | 85.0 | 88.0 | 89.0 | 73.0 | 731.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.4 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 13.8 |
 | Frosttage | 13.7 | 13.7 | 8.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 10.0 | 50.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 50.0 | 75.0 | 123.0 | 179.0 | 252.0 | 241.0 | 241.0 | 227.0 | 142.0 | 100.0 | 55.0 | 37.0 | 1722.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |