Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.9 | 1.1 | 3.4 | 6.6 | 11.3 | 14.4 | 16.4 | 16.3 | 13.0 | 9.1 | 4.8 | 2.3 | 8.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 81.0 | 51.0 | 65.0 | 48.0 | 54.0 | 73.0 | 82.0 | 72.0 | 84.0 | 88.0 | 92.0 | 88.0 | 878.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.7 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 17.6 |
 | Frosttage | 16.1 | 15.5 | 11.0 | 4.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 7.0 | 13.5 | 69.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.9 | 4.4 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 44.0 | 65.0 | 107.0 | 167.0 | 235.0 | 215.0 | 223.0 | 220.0 | 139.0 | 98.0 | 53.0 | 38.0 | 1604.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |