Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.7 | 1.1 | 3.6 | 6.9 | 11.7 | 14.7 | 16.7 | 16.7 | 13.1 | 9.0 | 4.7 | 2.1 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 64.0 | 43.0 | 57.0 | 44.0 | 50.0 | 70.0 | 73.0 | 68.0 | 64.0 | 63.0 | 67.0 | 75.0 | 738.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.2 | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.9 | 19.6 |
 | Frosttage | 16.8 | 15.9 | 11.9 | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.3 | 14.2 | 72.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 3.4 | 6.6 | 6.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |