Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.1 | 1.4 | 4.2 | 7.4 | 12.1 | 15.0 | 17.0 | 16.8 | 13.4 | 9.3 | 5.1 | 2.5 | 8.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 66.0 | 42.0 | 58.0 | 44.0 | 55.0 | 78.0 | 77.0 | 69.0 | 72.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 785.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.2 | 4.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.3 | 15.9 |
 | Frosttage | 14.7 | 13.8 | 9.1 | 4.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 6.3 | 13.0 | 63.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 4.3 | 7.1 | 6.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 44.0 | 68.0 | 106.0 | 168.0 | 227.0 | 203.0 | 215.0 | 212.0 | 132.0 | 102.0 | 53.0 | 33.0 | 1563.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |