Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.4 | 1.4 | 3.7 | 7.0 | 11.6 | 14.7 | 16.9 | 17.0 | 13.9 | 9.8 | 5.5 | 2.9 | 8.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 70.0 | 40.0 | 55.0 | 42.0 | 44.0 | 71.0 | 67.0 | 71.0 | 92.0 | 100.0 | 101.0 | 80.0 | 833.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.5 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 13.8 |
 | Frosttage | 14.0 | 13.8 | 9.5 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.6 | 11.6 | 59.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 33.0 | 64.0 | 106.0 | 168.0 | 232.0 | 208.0 | 217.0 | 215.0 | 135.0 | 90.0 | 43.0 | 25.0 | 1535.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |