Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.0 | 0.8 | 4.4 | 7.6 | 12.3 | 15.1 | 17.5 | 17.5 | 13.6 | 8.8 | 3.6 | 1.1 | 8.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 44.0 | 40.0 | 43.0 | 44.0 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 50.0 | 51.0 | 58.0 | 54.0 | 57.0 | 634.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.1 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.3 | 26.4 |
 | Frosttage | 19.7 | 17.0 | 10.9 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.1 | 18.1 | 82.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.4 | 9.6 | 9.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |