Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.2 | 0.7 | 4.0 | 7.0 | 11.8 | 14.5 | 16.8 | 16.4 | 12.6 | 8.2 | 3.6 | 1.4 | 8.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 98.0 | 69.0 | 83.0 | 62.0 | 69.0 | 74.0 | 65.0 | 57.0 | 73.0 | 82.0 | 90.0 | 110.0 | 932.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.1 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.3 | 19.5 |
 | Frosttage | 19.6 | 19.1 | 13.3 | 7.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 11.1 | 17.3 | 92.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.6 | 9.1 | 9.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 38.0 | 73.0 | 111.0 | 156.0 | 188.0 | 185.0 | 204.0 | 198.0 | 141.0 | 96.0 | 48.0 | 29.0 | 1467.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |