Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.5 | 1.0 | 4.4 | 7.2 | 11.7 | 14.7 | 16.8 | 16.4 | 12.7 | 8.3 | 3.9 | 1.7 | 8.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 63.0 | 53.0 | 56.0 | 48.0 | 61.0 | 62.0 | 52.0 | 51.0 | 54.0 | 64.0 | 65.0 | 75.0 | 704.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.2 | 3.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.7 | 16.5 |
 | Frosttage | 18.4 | 18.1 | 13.5 | 8.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 11.1 | 16.1 | 90.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 5.9 | 11.4 | 11.2 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 33.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.8 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |