Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.7 | 2.5 | 6.6 | 9.8 | 14.6 | 17.6 | 19.7 | 19.2 | 15.3 | 10.3 | 5.2 | 2.9 | 10.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 13.5 |
 | Frosttage | 15.7 | 14.6 | 6.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.4 | 13.1 | 62.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.4 | 9.4 | 15.0 | 15.1 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 48.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 4.9 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 47.0 | 79.0 | 125.0 | 170.0 | 211.0 | 206.0 | 227.0 | 221.0 | 162.0 | 100.0 | 57.0 | 39.0 | 1645.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |