Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.9 | -0.3 | 2.8 | 6.1 | 10.8 | 13.4 | 15.6 | 15.6 | 11.9 | 7.5 | 2.6 | 0.3 | 7.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 112.0 | 82.0 | 102.0 | 74.0 | 80.0 | 91.0 | 100.0 | 82.0 | 90.0 | 97.0 | 111.0 | 125.0 | 1143.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.4 | 8.1 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 9.0 | 33.8 |
 | Frosttage | 22.5 | 20.3 | 14.6 | 7.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 12.6 | 20.3 | 101.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 5.2 | 4.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 43.0 | 79.0 | 108.0 | 160.0 | 199.0 | 184.0 | 206.0 | 200.0 | 138.0 | 103.0 | 49.0 | 35.0 | 1502.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |