| Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.3 | 2.7 | 6.1 | 8.9 | 13.5 | 16.5 | 18.6 | 18.1 | 14.5 | 10.1 | 6.0 | 3.7 | 10.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 46.0 | 38.0 | 49.0 | 50.0 | 64.0 | 65.0 | 67.0 | 56.0 | 53.0 | 52.0 | 55.0 | 54.0 | 649.0 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 3.8 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 8.3 |
 | Frosttage | 15.0 | 14.1 | 7.5 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 7.0 | 12.2 | 61.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 7.8 | 12.5 | 12.5 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 41.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 3.7 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |
|
| Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 42.0 | 72.0 | 106.0 | 145.0 | 177.0 | 172.0 | 192.0 | 189.0 | 136.0 | 103.0 | 56.0 | 36.0 | 1427.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |