Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.1 | 0.8 | 4.1 | 7.0 | 11.6 | 14.5 | 16.7 | 16.6 | 12.7 | 8.5 | 3.6 | 1.4 | 8.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 47.0 | 40.0 | 49.0 | 47.0 | 67.0 | 69.0 | 63.0 | 56.0 | 54.0 | 58.0 | 54.0 | 59.0 | 662.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 5.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 6.4 | 23.1 |
 | Frosttage | 19.4 | 17.8 | 12.0 | 6.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 10.9 | 17.5 | 86.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |