Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.9 | 2.0 | 5.6 | 9.0 | 13.6 | 16.6 | 18.8 | 18.0 | 14.0 | 9.7 | 5.2 | 2.9 | 9.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 59.0 | 45.0 | 59.0 | 56.0 | 71.0 | 80.0 | 86.0 | 61.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 67.0 | 770.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.0 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | 12.0 |
 | Frosttage | 13.5 | 14.8 | 8.8 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.8 | 12.3 | 60.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 7.9 | 13.3 | 12.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 4.3 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |