Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.2 | 0.4 | 3.6 | 6.5 | 11.1 | 14.2 | 16.4 | 15.7 | 11.9 | 7.8 | 3.2 | 0.9 | 7.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 110.0 | 86.0 | 89.0 | 64.0 | 78.0 | 81.0 | 66.0 | 61.0 | 71.0 | 97.0 | 106.0 | 121.0 | 1031.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.7 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.9 | 21.1 |
 | Frosttage | 19.9 | 19.8 | 16.0 | 10.4 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.3 | 13.2 | 17.9 | 106.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | 9.3 | 8.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |