Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.4 | 1.9 | 5.9 | 9.0 | 13.8 | 16.6 | 18.8 | 18.5 | 14.3 | 9.4 | 4.7 | 2.4 | 9.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 35.0 | 34.0 | 39.0 | 41.0 | 61.0 | 57.0 | 64.0 | 44.0 | 45.0 | 49.0 | 49.0 | 48.0 | 565.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.7 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.4 | 14.9 |
 | Frosttage | 15.8 | 14.9 | 8.4 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 8.6 | 13.8 | 68.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 8.1 | 13.5 | 14.5 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 43.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 3.8 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 39.0 | 70.0 | 118.0 | 177.0 | 216.0 | 208.0 | 231.0 | 226.0 | 154.0 | 87.0 | 51.0 | 35.0 | 1612.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |