| Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.5 | 1.0 | 4.5 | 7.6 | 12.5 | 15.5 | 17.3 | 16.7 | 12.9 | 8.4 | 4.1 | 1.8 | 8.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 87.0 | 67.0 | 85.0 | 66.0 | 71.0 | 84.0 | 80.0 | 64.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 102.0 | 949.0 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.9 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 14.5 |
 | Frosttage | 18.1 | 18.1 | 13.1 | 8.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 10.5 | 15.7 | 89.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.7 | 6.7 | 11.7 | 11.5 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 37.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
|
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |