Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.4 | 1.8 | 5.3 | 8.4 | 12.9 | 15.8 | 17.9 | 17.5 | 13.8 | 9.2 | 4.8 | 2.7 | 9.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 47.0 | 34.0 | 46.0 | 41.0 | 54.0 | 55.0 | 60.0 | 44.0 | 48.0 | 47.0 | 48.0 | 53.0 | 576.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.9 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 11.5 |
 | Frosttage | 15.8 | 16.3 | 10.4 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 8.6 | 14.0 | 73.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 6.8 | 11.7 | 11.6 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 36.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |