Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.7 | -0.1 | 2.5 | 5.3 | 9.9 | 12.5 | 14.8 | 14.8 | 11.3 | 7.2 | 2.5 | 0.4 | 6.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 132.0 | 103.0 | 115.0 | 80.0 | 88.0 | 96.0 | 100.0 | 72.0 | 104.0 | 110.0 | 127.0 | 145.0 | 1272.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.4 | 7.0 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 8.6 | 31.4 |
 | Frosttage | 22.4 | 20.1 | 16.2 | 9.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 13.1 | 19.9 | 105.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 5.2 | 4.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |