Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.3 | 0.2 | 3.2 | 5.9 | 10.7 | 13.3 | 15.6 | 15.4 | 11.8 | 7.7 | 3.0 | 0.9 | 7.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 48.0 | 41.0 | 50.0 | 48.0 | 61.0 | 69.0 | 73.0 | 73.0 | 52.0 | 46.0 | 54.0 | 60.0 | 675.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.1 | 5.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 7.2 | 25.9 |
 | Frosttage | 20.3 | 19.2 | 14.0 | 8.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 11.5 | 18.9 | 95.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 5.8 | 5.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 35.0 | 71.0 | 108.0 | 149.0 | 179.0 | 173.0 | 191.0 | 189.0 | 137.0 | 101.0 | 49.0 | 27.0 | 1409.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |