Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.0 | 1.3 | 4.6 | 8.0 | 13.0 | 15.8 | 17.7 | 17.5 | 13.6 | 9.3 | 4.8 | 2.4 | 9.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 53.0 | 38.0 | 55.0 | 48.0 | 63.0 | 70.0 | 65.0 | 64.0 | 54.0 | 52.0 | 55.0 | 63.0 | 680.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.2 | 5.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.2 | 18.9 |
 | Frosttage | 16.2 | 15.6 | 11.0 | 4.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 8.0 | 13.4 | 72.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | 5.7 | 10.6 | 10.9 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 32.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |