Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.3 | 1.5 | 4.2 | 7.4 | 12.1 | 14.8 | 16.9 | 16.7 | 13.3 | 9.4 | 5.0 | 2.5 | 8.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 67.0 | 41.0 | 60.0 | 44.0 | 61.0 | 79.0 | 79.0 | 72.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 75.0 | 814.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.8 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.6 | 15.9 |
 | Frosttage | 14.9 | 14.5 | 10.8 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7.0 | 13.8 | 67.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |