Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.5 | -1.4 | 1.8 | 5.0 | 10.4 | 12.9 | 14.9 | 14.8 | 11.0 | 6.8 | 2.2 | -0.1 | 6.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 127.0 | 89.0 | 111.0 | 84.0 | 86.0 | 118.0 | 114.0 | 102.0 | 93.0 | 100.0 | 123.0 | 152.0 | 1299.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.9 | 10.2 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 9.7 | 40.0 |
 | Frosttage | 23.8 | 22.5 | 17.9 | 11.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 12.9 | 20.2 | 115.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 3.6 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 44.0 | 74.0 | 93.0 | 139.0 | 187.0 | 164.0 | 174.0 | 180.0 | 126.0 | 96.0 | 44.0 | 31.0 | 1352.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |