| Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.4 | 0.3 | 3.3 | 7.3 | 12.3 | 15.6 | 16.8 | 16.3 | 13.0 | 8.9 | 4.2 | 1.0 | 8.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 61.2 | 46.5 | 52.4 | 49.2 | 55.8 | 73.7 | 65.9 | 73.5 | 54.4 | 45.4 | 59.2 | 65.9 | 703.1 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.0 | 6.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 7.4 | 25.2 |
 | Frosttage | 20.0 | 18.1 | 14.3 | 5.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 9.4 | 16.7 | 86.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 6.7 | 9.2 | 7.9 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 28.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |