Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.8 | 2.0 | 4.5 | 7.4 | 12.0 | 14.6 | 16.7 | 16.6 | 13.5 | 9.6 | 5.5 | 3.0 | 8.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 63.0 | 41.0 | 59.0 | 44.0 | 54.0 | 81.0 | 80.0 | 66.0 | 80.0 | 75.0 | 79.0 | 70.0 | 792.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.3 | 3.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 13.7 |
 | Frosttage | 14.2 | 14.0 | 9.8 | 4.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.1 | 12.3 | 61.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 5.5 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 42.0 | 70.0 | 108.0 | 165.0 | 226.0 | 201.0 | 210.0 | 208.0 | 139.0 | 102.0 | 56.0 | 34.0 | 1561.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |