Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.5 | 1.9 | 4.9 | 8.4 | 13.3 | 15.8 | 17.8 | 17.5 | 13.7 | 9.4 | 5.1 | 2.8 | 9.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 65.0 | 44.0 | 56.0 | 46.0 | 51.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 72.0 | 719.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.5 | 4.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.6 | 14.2 |
 | Frosttage | 15.0 | 14.1 | 9.9 | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 7.1 | 13.1 | 66.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 6.4 | 10.6 | 9.9 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 33.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 40.0 | 65.0 | 96.0 | 143.0 | 189.0 | 173.0 | 181.0 | 178.0 | 121.0 | 92.0 | 46.0 | 28.0 | 1352.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |