Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.4 | 1.7 | 4.8 | 8.1 | 13.0 | 15.7 | 17.7 | 17.5 | 13.8 | 9.5 | 5.1 | 2.7 | 9.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.7 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.3 | 16.7 |
 | Frosttage | 15.7 | 14.9 | 11.1 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 8.1 | 13.2 | 71.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 5.2 | 9.7 | 8.9 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 47.0 | 68.0 | 105.0 | 154.0 | 214.0 | 197.0 | 206.0 | 204.0 | 136.0 | 105.0 | 53.0 | 36.0 | 1525.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |