Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.4 | 0.8 | 4.1 | 7.4 | 12.3 | 14.7 | 16.7 | 16.7 | 13.0 | 8.8 | 4.1 | 1.8 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 66.0 | 51.0 | 71.0 | 61.0 | 69.0 | 90.0 | 77.0 | 74.0 | 70.0 | 65.0 | 68.0 | 81.0 | 843.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.1 | 5.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.5 | 21.3 |
 | Frosttage | 17.6 | 16.1 | 11.8 | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 9.2 | 14.7 | 79.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 4.3 | 8.2 | 8.5 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |