Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.0 | 1.4 | 4.9 | 8.1 | 12.9 | 15.5 | 17.4 | 17.3 | 13.6 | 9.2 | 4.7 | 2.3 | 9.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 49.0 | 36.0 | 49.0 | 43.0 | 58.0 | 74.0 | 59.0 | 55.0 | 52.0 | 44.0 | 51.0 | 58.0 | 628.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.6 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4.2 | 16.0 |
 | Frosttage | 15.8 | 15.0 | 9.9 | 4.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 7.5 | 13.7 | 69.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 5.6 | 10.2 | 11.1 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 33.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 44.0 | 72.0 | 102.0 | 152.0 | 200.0 | 180.0 | 196.0 | 192.0 | 132.0 | 102.0 | 51.0 | 35.0 | 1458.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |