| Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.5 | 2.7 | 5.7 | 9.0 | 13.5 | 16.0 | 18.2 | 17.6 | 14.3 | 10.4 | 6.0 | 3.4 | 9.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 77.0 | 54.0 | 68.0 | 48.0 | 61.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 76.0 | 72.0 | 73.0 | 83.0 | 838.0 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 3.8 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | 10.4 |
 | Frosttage | 12.6 | 12.7 | 7.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.3 | 11.7 | 54.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.1 | 5.9 | 11.0 | 9.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 2.9 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
|
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |