| Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.8 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | 12.1 | 14.9 | 17.1 | 17.3 | 14.2 | 10.2 | 5.8 | 3.2 | 9.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 66.0 | 40.0 | 55.0 | 40.0 | 50.0 | 77.0 | 74.0 | 67.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | 76.0 | 792.0 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.5 | 4.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 14.0 |
 | Frosttage | 13.2 | 12.4 | 6.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 10.6 | 47.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 3.9 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
|
| Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 51.0 | 73.0 | 117.0 | 177.0 | 236.0 | 214.0 | 227.0 | 221.0 | 145.0 | 108.0 | 59.0 | 37.0 | 1662.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |