Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.0 | 1.4 | 4.5 | 7.8 | 13.0 | 15.8 | 17.9 | 17.6 | 13.5 | 9.3 | 5.1 | 2.5 | 9.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 49.0 | 34.0 | 45.0 | 42.0 | 53.0 | 66.0 | 65.0 | 53.0 | 53.0 | 45.0 | 52.0 | 54.0 | 610.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.5 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.6 | 17.2 |
 | Frosttage | 16.0 | 15.2 | 10.5 | 5.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.8 | 13.2 | 71.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 5.3 | 9.3 | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 46.0 | 67.0 | 104.0 | 160.0 | 215.0 | 204.0 | 218.0 | 213.0 | 138.0 | 106.0 | 51.0 | 33.0 | 1553.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |