| Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.7 | 1.1 | 4.3 | 7.8 | 13.0 | 15.6 | 17.7 | 17.3 | 13.4 | 9.0 | 4.6 | 2.1 | 8.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 42.0 | 30.0 | 37.0 | 36.0 | 47.0 | 58.0 | 62.0 | 48.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 47.0 | 523.0 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.9 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 19.2 |
 | Frosttage | 17.1 | 16.1 | 12.1 | 6.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.9 | 9.6 | 14.4 | 80.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 5.9 | 10.4 | 10.0 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 31.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
|
| Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 49.0 | 70.0 | 111.0 | 166.0 | 232.0 | 214.0 | 222.0 | 216.0 | 143.0 | 109.0 | 54.0 | 39.0 | 1624.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |