| Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.8 | 1.3 | 4.1 | 7.6 | 12.7 | 15.3 | 17.3 | 17.0 | 13.1 | 8.9 | 4.6 | 2.1 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 76.0 | 50.0 | 65.0 | 50.0 | 55.0 | 78.0 | 65.0 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 72.0 | 85.0 | 783.0 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.7 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.3 | 18.1 |
 | Frosttage | 17.0 | 15.9 | 12.1 | 6.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.2 | 8.7 | 14.6 | 78.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 5.1 | 9.0 | 8.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 27.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
|
| Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 48.0 | 71.0 | 107.0 | 158.0 | 217.0 | 196.0 | 206.0 | 209.0 | 140.0 | 107.0 | 52.0 | 35.0 | 1547.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |