Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.5 | 1.7 | 4.7 | 7.7 | 12.4 | 15.0 | 17.1 | 16.9 | 13.5 | 9.3 | 5.1 | 2.7 | 9.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 67.0 | 41.0 | 63.0 | 48.0 | 54.0 | 72.0 | 73.0 | 68.0 | 70.0 | 65.0 | 68.0 | 73.0 | 760.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.4 | 4.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.2 | 15.2 |
 | Frosttage | 14.6 | 14.6 | 10.0 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 12.8 | 66.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 40.0 | 69.0 | 106.0 | 159.0 | 210.0 | 192.0 | 199.0 | 201.0 | 131.0 | 99.0 | 51.0 | 32.0 | 1489.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |