Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.3 | 2.6 | 5.5 | 8.5 | 13.3 | 15.8 | 17.8 | 17.5 | 14.0 | 10.0 | 5.7 | 3.4 | 9.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 72.0 | 46.0 | 65.0 | 48.0 | 57.0 | 76.0 | 75.0 | 64.0 | 73.0 | 66.0 | 71.0 | 78.0 | 789.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.6 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 11.7 |
 | Frosttage | 12.7 | 12.7 | 7.2 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.7 | 11.3 | 53.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 4.9 | 8.2 | 7.9 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 25.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |