| Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.1 | 0.6 | 3.8 | 8.1 | 12.7 | 16.0 | 17.4 | 17.0 | 13.9 | 9.5 | 4.8 | 1.5 | 8.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 52.6 | 36.4 | 45.2 | 51.3 | 64.6 | 76.7 | 64.5 | 60.9 | 44.6 | 40.6 | 49.4 | 57.3 | 644.2 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.1 | 5.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.6 | 20.9 |
 | Frosttage | 18.0 | 16.5 | 12.0 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 7.5 | 14.4 | 75.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 6.5 | 9.8 | 9.5 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 31.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
|
| Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 33.9 | 59.6 | 96.5 | 140.2 | 174.4 | 174.7 | 174.1 | 175.0 | 124.3 | 90.2 | 45.1 | 29.5 | 1317.5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |