| Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 7.5 | 11.8 | 14.7 | 17.0 | 17.4 | 14.5 | 10.7 | 6.4 | 3.7 | 9.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.9 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 11.3 |
 | Frosttage | 11.3 | 11.2 | 5.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 7.9 | 38.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
|
| Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 47.0 | 78.0 | 119.0 | 176.0 | 224.0 | 213.0 | 218.0 | 220.0 | 142.0 | 102.0 | 58.0 | 39.0 | 1637.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |